Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
Resultater Klatringen til Tryvann 04
klassene M30-39 tilogmed K40-44
Gode tider også i veteranklassene
ST.NR. NAVN KLUBB STARTTID INNKOMST SLUTTTID TID BAK VINNER PLASS
M30-39              
36 Sigmund Ås Rye 15:17:30 15:33:18 0:15:48   1
33 Andreas Tveitereid Sagene IF 15:16:00 15:31:58 0:15:58 0:00:10 2
28 Erlend Gundersen BOC 15:13:30 15:29:31 0:16:01 0:00:13 3
34 Kim Riseth RYE 15:16:30 15:33:15 0:16:45 0:00:57 4
99 Stig Erik Sørheim RYE 15:49:00 16:05:52 0:16:52 0:01:04 5
25 Morten Kismul CK Sotra 15:12:00 15:29:29 0:17:29 0:01:41 6
23 Audun Evertsen CERES 15:11:00 15:28:51 0:17:51 0:02:03 7
26 Tommy Rivrud BOC 15:12:30 15:30:32 0:18:02 0:02:14 8
98 Stig B Dørmenen RYE 15:48:30 16:07:00 0:18:30 0:02:42 9
29 Thomas Svane Jacobsen RYE 15:14:00 15:32:49 0:18:49 0:03:01 10
31 Lars Nypan RYE 15:15:00 15:33:53 0:18:53 0:03:05 11
30 Geir Egil Bolstad BOC 15:14:30 15:33:53 0:19:23 0:03:35 12
27 Per Christian Mikalsen IF Frøy 15:13:00 15:32:42 0:19:42 0:03:54 13
35 Ole Kenneth Eriksen CERES 15:17:00 15:38:11 0:21:11 0:05:23 14
K30-39              
40 Trude Karlsen Sandefjord SK 15:19:30 15:39:40 0:20:10   1
37 Wenche Evertsen Ceres 15:18:00 15:38:24 0:20:24 0:00:14 2
38 Nanna Barkholt-Rinnan Ceres 15:18:30 15:39:33 0:21:03 0:00:53 3
39 Line Brevik Andersen RYE 15:19:00 15:44:40 0:25:40 0:05:30 4
M40-44              
47 Trond Solvang Tønsberg CK 15:23:00 15:39:20 0:16:20   1
42 Fredrik Løfsgaard BOC 15:20:30 15:36:59 0:16:29 0:00:09 2
46 Edmund Langeland Asker CK 15:22:30 15:39:35 0:17:05 0:00:45 3
45 Knut Børre Hansen Lillehammer CK 15:22:00 15:39:34 0:17:34 0:01:14 4
44 Svein Olav Andersen Asker CK 15:21:30 15:41:14 0:19:44 0:03:24 5
K40-44              
51 Marion Nilsen Asker CK 15:25:00 15:48:10 0:23:10   1