News - Cycling - Girls cycling - Multisports - Exercise - Forum - Members - www.klatringen.com - Calendar -
Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
Klatringen til Tryvann
Vel blåst atter engang!
55 fullførende, bra vinnertid og gode boller på toppen

Årets klatring - ble som vanlig en suksess. Dette til tross for at VM2011 utbyggingen har prøvd å stikke kjepper i hjulet for oss!

Vi gratulerer alle som deltok med gode tider og terskeløkt på høyt nivå. Alle resultater er sjekket, korrigert, renskrevet og tilslutt godkjent av lotteritilsynet :)

Og til neste år - blir det helt nydelig med en vei kjemisk fri for byggearbeider og med bare asfaltunderlag!

Bilder fra årets begivenhet kommer også etterhvert!

 

Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
10 Kirsten Eiesland Bjørge Seljord Il K sen 14:58:04 15:20:25 00:22:21
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
73 Monica Storhaug Eidsvoll K30-39 16:01:04 16:21:11 00:20:07
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
32 Henrik Tobiassen  Smaalenene Sykkelklubb M15-16 15:20:04 15:40:35 00:20:31
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
14 William Brekke Johansen Rye M jun 15:02:04 15:17:55 00:15:51
76 Esben Gullingsrud Ringerike CK M jun 16:04:04 16:19:58 00:15:54
18 Asbjørn Hillmann Frøy M jun 15:06:04 15:21:58 00:15:54
20 Halvor L.Tandrevold Rye M jun 15:08:04 15:23:59 00:15:55
15 Sindre Hustvedt Fremstad Frøy M jun 15:03:04 15:19:18 00:16:14
75 Tommy Berglind Ringerike CK M jun 16:03:04 16:19:40 00:16:36
22 Kristian McGeorge Rye M jun 15:10:04 15:27:04 00:17:00
19 John Magnus Johnsen No club M jun 15:07:04 15:25:11 00:18:07
21 Torjus S.Fongaard OSSL M Jun 15:09:04 15:27:56 00:18:52
11 Daniel Steensen Tangen BOC M jun 14:59:04 15:18:04 00:19:00
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
67 Martin Stendahl Tønsberg CK M sen 15:55:04 16:10:04 00:15:00
23 Jonas Guddal    HS6100 (DK) M sen 15:11:04 15:26:17 00:15:13
26 Morten Sandvik No club M sen 15:14:04 15:29:42 00:15:38
27 Olav Johannes Hovland Drammen CK M sen 15:15:04 15:30:55 00:15:51
24 Bernt Christian Braaen NTNUI sykkel M sen 15:12:04 15:27:59 00:15:55
17 André Jonassen  Team Spinnvill M sen 15:05:04 15:21:38 00:16:34
71 Magnus Svingheim Gran sport M sen 15:59:04 16:16:05 00:17:01
30 Gjermund Aasbrenn Rye M sen 15:18:04 15:35:23 00:17:19
16 Martin Røeggen  Team Spinnvill M sen 15:04:04 15:21:29 00:17:25
31 Robin Mackenzie-Robinson Rye M sen 15:19:04 15:36:45 00:17:41
28 Simen Olsen Kulsvehagen Frikransen M sen 15:16:04 15:35:04 00:19:00
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
45 Sigmund Aas SK Torshov M30-39 15:33:04 15:49:03 00:15:59
44 Ronny Sletbakk Knutsen Moss CK M30-39 15:32:04 15:48:30 00:16:26
34 Lars Billet Moss CK M30-39 15:22:04 15:38:31 00:16:27
70 Joachim De Fine BOC M30-39 15:58:04 16:15:18 00:17:14
43 Tom Moen Skårer CK M30-39 15:31:04 15:48:40 00:17:36
33 Marius Råstad  Skårer CK M30-39 15:21:04 15:39:04 00:18:00
51 Trygve Ulseth Asker CK M30-39 15:39:04 15:57:19 00:18:15
35 Tommy lie No club M30-39 15:23:04 15:41:19 00:18:15
40 Sveinung Vea Birkelunden CK M30-39 15:28:04 15:46:30 00:18:26
41 Øyvind Vea Birkelunden CK M30-39 15:29:04 15:48:40 00:19:36
36 Sigbjørn Hagaseth Frøy M30-39 15:24:04 15:44:54 00:20:50
42 Frank Rino Henriksen No club M30-39 15:30:04 15:51:36 00:21:32
39 Philip Wilkens Torshov minigolf M30-39 15:27:04 15:49:22 00:22:18
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
49 Erik Tjøtta Frikransen M40-44 15:37:04 15:53:40 00:16:36
46 Håkon Zahl Frøy M40-44 15:34:04 15:50:59 00:16:55
52 Lars Nypan Rye M40-44 15:40:04 15:58:20 00:18:16
47 Petter Bøe BOC M40-44 15:35:04 15:54:19 00:19:15
72 Jo Engebretsen Eidsvoll M40-44 16:00:04 16:20:09 00:20:05
50 Lasse Øverås no club M40-44 15:38:04 15:58:38 00:20:34
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
69 Terje Bøygard Andebarkji TSK M45-49 15:57:04 16:14:50 00:17:46
56 Torfinn Jonassen BOC M45-49 15:44:04 16:02:22 00:18:18
53 Roger Eilertsen Rye M45-49 15:41:04 15:59:29 00:18:25
61 Odd Erik Randen  BOC M45-49 15:49:04 16:07:59 00:18:55
57 Jon Gauslaa Aktiv skøyteklubb M45-49 15:45:04 16:04:14 00:19:10
58 Petter Gunnulfsen Oslofjord CK M45-49 15:46:04 16:05:45 00:19:41
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
62 Jarle Mæhlum Rye M50-54 15:50:04 16:07:05 00:17:01
68 Morten Armyr Frøy M50-54 15:56:04 16:15:03 00:18:59
63 Arnfinn Svensli CK Nittedal M50-54 15:51:04 16:12:04 00:21:00
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
64 Oddbjørn Nilsen Ceres M55-59 15:52:04 16:12:10 00:20:06
65 Terje Erfjord BOC M55-59 15:53:04 16:14:25 00:21:21
Startnummer Navn Klubb Fødselsår Starttid Målgang Sluttid
66 Harald Kolsrud Asker CK M60-64 15:54:04 16:14:52 00:20:48