Nyheter - Sykling - Jentesykling - Multisport - Trening - Forum - Medlemmer - www.klatringen.com - Kalender -
Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
Fryserittet 2010
Eller Birkebeinerrittet som det også heter.....
I flott sommervær, 25 grader og vindstille vær ble årets Birkebeinerritt gjennomført.

Frikransen stilte dame og mannsterke opp. Resultatene veldig bra bortsett fra Paven selv som kanskje syklet en runde for mye......
Var det flere med enn de under?

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Pulje
Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år) Makstid: 05:08:22
5 Aamodt, Kristin Frikransen 616 03:46:29 19
Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) Makstid: 03:58:06
90 Breder, Audun Frikransen/Fossum IF 3634 03:59:26 14
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) Makstid: 03:54:03
1130 Naavik, Per-Erik Frikransen 15240 05:20:53 56
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) Makstid: 03:55:41
15 Tjøtta, Erik Frikransen/Statkraft BIL 1224 03:10:10 3
653 Fackrell, Justin Frikransen / Veritas BIL 5220 03:56:58 21
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) Makstid: 03:59:08
25 Berg, Øyvind Frikransen 709 03:16:31 1
76 Haug, Hallgeir Frikransen 1560 03:26:05 5
879 Fostervold, Åsmund Frikransen 10908 04:17:52 41
1099 Bennett, Tim Victor Frikransen / Team United Bakeries 2 6479 04:29:40 25
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) Makstid: 04:20:36
359 Finstad, Knut Erik Frikransen 8117 04:45:08 32

Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år)  Makstid: 03:59:08 
43 Fordal, Terje V COWI/Frikransen 731 03:19:56 1